特徴
ゲストはenergy.技術的なパラメータ
RFID規格 | スマートRFID | RFIDスマートプラス | |
説明 | MifareのRFID Temporizedエネルギーセーバー | 唯一のホテル、特定のMifareのRFIDキーカードで動作 | 特定の部屋番号にホテルのキーカードのMifare RFIDでのみ動作します |
お客様のキーカード | これは、(ホテルの部屋番号指定したカードとは無関係の)名刺/クレジットカードではなく、部屋の中を挿入することにより、特定の電気機器(エアコン、テレビ、電話、など...)を使用してからホテルのゲストを防ぎます。 | ||
電圧 | 110V〜220V Vacの。公差10% | 110V〜220V Vacの。公差10% | 110V〜220V Vacの。公差10% |
摂取 | 30メートル/アンプのスタンバイと40メートル/アンプに | 30メートル/アンプのスタンバイと40メートル/アンプに | 30メートル/アンプのスタンバイと40メートル/アンプに |
度数 | 50〜60 Hzの | 50〜60 Hzの | 50〜60 Hzの |
出力リレー | 時間遅れで1件の回答 | 時間遅れで1件の回答 | 時間遅れで1件の回答 |
サイズMM:インチ:(H×W×D) | 86×86×54 3.39×3.39×2.13 | 86×86×54 3.39×3.39×2.13 | 86×86×54 3.39×3.39×2.13 |
重量グラム:池 | 165グラム0.36ポンド | 165グラム0.36ポンド | 165グラム0.36ポンド |
ウォールボックス | 機能規範、UL 94 V-0に応じて耐火材(ウォールボックスが追加個に注文する必要があり、必要に応じて) |
We have been a high quality saler of hotel locking system in China for more than 20 years. With long year experience since our establishment in 1992, the energy control unit made by Be-Tech is certain to offer you reliable, flexible and valuable hotel solutions.