Özellikler
Konuklar energy.Teknik Parametre
RFID standartları | Akıllı RFID | RFID Akıllı Artı | |
Açıklama | Mifare RFID temporized enerji tasarrufu | Tek otel belirli Mifare RFID keycards ile çalışır | Özel oda sayısı otel keycards Mifare RFID ile sadece çalışır |
Misafir Keycard | O (otel odası sayısı belirtilen karta ilgisiz) bir isim kartı / kredi kartı ancak oda sokarak bazı elektrik donanımını (Klima, tv, telefon, vs ...) kullanarak otel misafirleri engeller. | ||
Voltaj | 110V ~ 220V Vac. Tolerans% 10 | 110V ~ 220V Vac. Tolerans% 10 | 110V ~ 220V Vac. Tolerans% 10 |
Tüketim | 30m / Amp bekleme ve 40m / Amp zaman üzerinde | 30m / Amp bekleme ve 40m / Amp zaman üzerinde | 30m / Amp bekleme ve 40m / Amp zaman üzerinde |
Frekans | 50-60 Hz | 50-60 Hz | 50-60 Hz |
Çıkış rölesi | Zaman gecikmesi ile 1 cevap | Zaman gecikmesi ile 1 cevap | Zaman gecikmesi ile 1 cevap |
Boyut mm: inç (Y × G × D) | 86 × 86 × 54 × 3.39 3.39 × 2.13 | 86 × 86 × 54 × 3.39 3.39 × 2.13 | 86 × 86 × 54 × 3.39 3.39 × 2.13 |
Ağırlık gram: Havuzlar | 165 gram 0,36 £ | 165 gram 0,36 £ | 165 gram 0,36 £ |
Duvar Kutusu | Fonksiyonel norm UL 94 V-0 göre yanmaz malzeme (Duvar kutu ekleme adet sipariş edilmelidir gerekirse) |
We have been a high quality saler of hotel locking system in China for more than 20 years. With long year experience since our establishment in 1992, the energy control unit made by Be-Tech is certain to offer you reliable, flexible and valuable hotel solutions.